シヤインステーツ(JPN)
五代血統表
1943. 3.24 ♀ 黒鹿
父 | ステーツマン(GB) | ポリグノータス(GB) | Torloisk(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | 第二カジヨール(JPN) | カジヨール(GB) | Calabre(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Shine States(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1968.11. 9 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | ステーツマン(GB) | ポリグノータス(GB) | Torloisk(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | 第二カジヨール(JPN) | カジヨール(GB) | Calabre(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Shine States(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1968.11. 9 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |