クロースワード(JPN)
五代血統表
1947. 5.23 ♀ 鹿
父 | ハクリユウ(JPN) | ステーツマン(GB) | Polymelian(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | 第弐ダイシング(JPN) | ダイシング(USA) | Guesswork(USA) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Crossword(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1967. 3.15 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | ハクリユウ(JPN) | ステーツマン(GB) | Polymelian(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | 第弐ダイシング(JPN) | ダイシング(USA) | Guesswork(USA) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Crossword(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1967. 3.15 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |