フルタケ(JPN)
五代血統表
1951. 5.12 ♀ 鹿
父 | トビサクラ(JPN) | ステーツマン(GB) | George Smith(USA) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | 第七デヴオーニア(JPN) | デヴオーニア(USA) | Deviniere(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Furutake(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1972. 8. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | トビサクラ(JPN) | ステーツマン(GB) | George Smith(USA) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | 第七デヴオーニア(JPN) | デヴオーニア(USA) | Deviniere(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Furutake(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1972. 8. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |