ミススウイフト(JPN)
五代血統表
1956. 6. 2 ♀ 鹿
父 | リンボー(USA) | トウルヌソル(GB) | Tonton(FR) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | 明忠(JPN) | サイレンスドーダー(JPN) | チヤツターボツクス(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Miss Swift(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1975. 6. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | リンボー(USA) | トウルヌソル(GB) | Tonton(FR) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | 明忠(JPN) | サイレンスドーダー(JPN) | チヤツターボツクス(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Miss Swift(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1975. 6. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |