コンチネンタル(JPN)
五代血統表
1962. 4.30 ♀ 黒鹿
父 | フエリオール(FR) | 月友(JPN) | ミナミホマレ(JPN) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ウラツキホマレ(JPN) | オーミネ(JPN) | 徳運(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Continental(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1981.11. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | フエリオール(FR) | 月友(JPN) | ミナミホマレ(JPN) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ウラツキホマレ(JPN) | オーミネ(JPN) | 徳運(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Continental(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1981.11. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |