鵬翼(JPN)
五代血統表
1942. 4.10 ♀ 鹿
父 | トキノチカラ(JPN) | シアンモア(GB) | ラシデヤー(JPN) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | フオーラン(JPN) | デヤレスト(JPN) | 第五アストニシメント(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Hoyoku(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1960. 3. 転売不明 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | トキノチカラ(JPN) | シアンモア(GB) | ラシデヤー(JPN) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | フオーラン(JPN) | デヤレスト(JPN) | 第五アストニシメント(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Hoyoku(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1960. 3. 転売不明 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |