第弐ハレルヤ(JPN)
五代血統表
1943. 6.12 ♀ 鹿
父 | ステーツマン(GB) | Cohort(GB) | Donnacona(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | カムフオーコウホート(JPN) | カムフオータブル(USA) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Dai−2 Hallelujah(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1968. 用途変更 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | ステーツマン(GB) | Cohort(GB) | Donnacona(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | カムフオーコウホート(JPN) | カムフオータブル(USA) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Dai−2 Hallelujah(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1968. 用途変更 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |