国時(JPN)
五代血統表
1945. 4.10 ♀ 鹿
父 | トキノチカラ(JPN) | クラツクマンナン(GB) | イボア(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | レボアー二世(JPN) | レボア(JPN) | 第二レインボウ(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Kunitoki(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1969.12.10 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | トキノチカラ(JPN) | クラツクマンナン(GB) | イボア(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | レボアー二世(JPN) | レボア(JPN) | 第二レインボウ(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Kunitoki(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1969.12.10 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |