プレシヤスゴールド(NZ)
五代血統表
1940. ♀ 栗
父 | Tiderace(GB) | Hunting Song(GB) | Psychology(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | White Gold(NZ) | Pure Gold(NZ) | Desert Gold(NZ) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Precious Gold(NZ) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1962. 6.10 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |