カイソク(JPN)
五代血統表
1946. 5.13 ♀ 鹿
父 | ハヤタケ(JPN) | カブトヤマ(JPN) | コートプレースター(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | 軍勇(JPN) | グリント(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Kaisoku(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1965. 5. 5 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | ハヤタケ(JPN) | カブトヤマ(JPN) | コートプレースター(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | 軍勇(JPN) | グリント(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Kaisoku(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1965. 5. 5 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |