ホーテントツプ(JPN)
五代血統表
1948. 5.20 ♀ 鹿
父 | トキノチカラ(JPN) | 第十一チヤペルブラムトン(JPN) | ペリオン(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ホウテンウオシ(JPN) | 第三イーグルクイン(JPN) | イーグルクイン(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Hoten Top(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1972.12. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | トキノチカラ(JPN) | 第十一チヤペルブラムトン(JPN) | ペリオン(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ホウテンウオシ(JPN) | 第三イーグルクイン(JPN) | イーグルクイン(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Hoten Top(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1972.12. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |