フローレンス(JPN)
五代血統表
1954. 3.16 ♀ 鹿
父 | アンダーソン(JPN) | プリメロ(GB) | シアンモア(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ユウエイ(JPN) | フロレンス(JPN) | 第七フロリースカツプ(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Florence(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1972.10. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | アンダーソン(JPN) | プリメロ(GB) | シアンモア(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ユウエイ(JPN) | フロレンス(JPN) | 第七フロリースカツプ(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Florence(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1972.10. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |