ホークワイ(JPN)
五代血統表
1953. 5.12 ♀ 鹿
父 | プリメロ(GB) | プライオリーパーク(GB) | ガロン(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | 越前(JPN) | 越軍(JPN) | 第三エスサーデイー(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Hawk Y(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1972.11. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | プリメロ(GB) | プライオリーパーク(GB) | ガロン(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | 越前(JPN) | 越軍(JPN) | 第三エスサーデイー(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Hawk Y(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1972.11. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |