ミハナ(JPN)
五代血統表
1955. 6.19 ♀ 鹿
父 | イツセイ(JPN) | ミンドアー(GB) | チヤペルブラムプトン(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ヒメミンド(JPN) | モードチヤペル(JPN) | 第三エナモールド(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Mihana(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1974.11. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | イツセイ(JPN) | ミンドアー(GB) | チヤペルブラムプトン(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ヒメミンド(JPN) | モードチヤペル(JPN) | 第三エナモールド(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Mihana(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1974.11. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |