ミスカドヤ(JPN)
五代血統表
1955. 3.31 ♀ 黒鹿
父 | ライジングフレーム(IRE) | クモハタ(JPN) | セフト(IRE) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | チグサ(JPN) | ペツトクヰン(JPN) | ペツトレル(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Miss Kadoya(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1976.10. 用途変更 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | ライジングフレーム(IRE) | クモハタ(JPN) | セフト(IRE) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | チグサ(JPN) | ペツトクヰン(JPN) | ペツトレル(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Miss Kadoya(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1976.10. 用途変更 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |