ヒカルクイン(JPN)
五代血統表
1957. 3.25 ♀ 青
父 | ライジングフレーム(IRE) | ダイオライト(GB) | ハクコウ(JPN) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ジヨリー(JPN) | 銀勝(JPN) | レイコウ(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Hikaru Queen(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1978.12. 転売不明 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | ライジングフレーム(IRE) | ダイオライト(GB) | ハクコウ(JPN) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ジヨリー(JPN) | 銀勝(JPN) | レイコウ(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Hikaru Queen(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1978.12. 転売不明 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |