マツヒカリ(JPN)
五代血統表
1955. 4.21 ♀ 鹿
父 | プリメロ(GB) | ダイオライト(GB) | トウルヌソル(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | シメイワヰ(JPN) | 第三ワカイワヰ(JPN) | ワカイワヰ(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Matsu Hikari(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1975. 8. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | プリメロ(GB) | ダイオライト(GB) | トウルヌソル(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | シメイワヰ(JPN) | 第三ワカイワヰ(JPN) | ワカイワヰ(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Matsu Hikari(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1975. 8. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |