ハイクイン(JPN)
五代血統表
1961. 4.24 ♀ 鹿
父 | ヒカルメイジ(JPN) | 月友(JPN) | Christopher Robin(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | セカンドメイヂ(JPN) | スピアーロビン(JPN) | トルースピアー(AUS) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | High Queen(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1977. 8.30 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | ヒカルメイジ(JPN) | 月友(JPN) | Christopher Robin(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | セカンドメイヂ(JPN) | スピアーロビン(JPN) | トルースピアー(AUS) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | High Queen(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1977. 8.30 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |