整辰(JPN)
五代血統表
1964. 5.27 ♀ 黒鹿
父 | カリム(IRE) | クモハタ(JPN) | シアンモア(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | 整風(JPN) | 第弐フライアースメードン(JPN) | フライアースメードン(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Seishin(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1970.12. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | カリム(IRE) | クモハタ(JPN) | シアンモア(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | 整風(JPN) | 第弐フライアースメードン(JPN) | フライアースメードン(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Seishin(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1970.12. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |