パープルバンブー(JPN)
五代血統表
1966. 3.26 ♀ 鹿
父 | ガバドール(FR) | Ocarina(FR) | Court Martial(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | カラビナ(IRE) | War Loot(FR) | Treasure Trove(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Purple Bamboo(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1979. 4.10 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |