ヤマトナデシコ(JPN)
五代血統表
1943. 3.14 ♀ 鹿
父 | プリメロ(GB) | ガロン(GB) | インタグリオー(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | オーグメント(JPN) | 第弐アストニシメント(JPN) | アストニシメント(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Yamato Nadeshiko(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1953.10. 1 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | プリメロ(GB) | ガロン(GB) | インタグリオー(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | オーグメント(JPN) | 第弐アストニシメント(JPN) | アストニシメント(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Yamato Nadeshiko(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1953.10. 1 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |