カクモト(JPN)
五代血統表
1947. 5.20 ♀ 芦
父 | セントライト(JPN) | シアンモア(GB) | Phalaris(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | 東泰(JPN) | タイランツクヰーン(GB) | Silver Queen(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Kakumoto(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1966. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | セントライト(JPN) | シアンモア(GB) | Phalaris(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | 東泰(JPN) | タイランツクヰーン(GB) | Silver Queen(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Kakumoto(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1966. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |