ミネブルーム(JPN)
五代血統表
1962. 4. 8 ♀ 芦
父 | ラツシー(IRE) | アデージ(GB) | クラツクマンナン(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | エイホウ(JPN) | トツプマン(JPN) | 第八チツプトツプ(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Mine Bloom(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1977. 9. 用途変更 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | ラツシー(IRE) | アデージ(GB) | クラツクマンナン(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | エイホウ(JPN) | トツプマン(JPN) | 第八チツプトツプ(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Mine Bloom(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1977. 9. 用途変更 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |