メイドウ(JPN)
五代血統表
1965. 6.16 ♀ 鹿
父 | アドミラルバード(GB) | ゲイタイム(GB) | Wyndham(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | メイワ(JPN) | チルウインド(GB) | Heart of Midlothian(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Meido(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1979. 5. 4 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | アドミラルバード(GB) | ゲイタイム(GB) | Wyndham(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | メイワ(JPN) | チルウインド(GB) | Heart of Midlothian(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Meido(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1979. 5. 4 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |