アテナ(JPN)
五代血統表
1965. 5. 5 ♀ 鹿
父 | パーソロン(IRE) | Roussel Water(GB) | Brueghel(ITY) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | クレイギバーン(AUS) | Mirthful(AUS) | Manumit(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Athena(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 閉鎖 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | パーソロン(IRE) | Roussel Water(GB) | Brueghel(ITY) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | クレイギバーン(AUS) | Mirthful(AUS) | Manumit(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Athena(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 閉鎖 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |