カセン(JPN)
五代血統表
1952. 3.23 ♀ 鹿
父 | トキノチカラ(JPN) | 月友(JPN) | Golden Orb(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | 昇恩(JPN) | 伯麗(JPN) | ソートウエーヴ(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Kasen(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1975. 8. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | トキノチカラ(JPN) | 月友(JPN) | Golden Orb(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | 昇恩(JPN) | 伯麗(JPN) | ソートウエーヴ(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Kasen(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1975. 8. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |