ヒダカクイーン(JPN)
五代血統表
1963. 4.20 ♀ 鹿
父 | タイヘイヨウ(JPN) | Bobsleigh(GB) | Colombo(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ホールドタイト(GB) | Jennydang(GB) | Dalmary(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Hidaka Queen(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1979.10. 転売不明 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | タイヘイヨウ(JPN) | Bobsleigh(GB) | Colombo(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ホールドタイト(GB) | Jennydang(GB) | Dalmary(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Hidaka Queen(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1979.10. 転売不明 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |