第弐ヒマラヤ(JPN)
五代血統表
1947. 4. 3 ♀ 黒鹿
父 | ミネオカ(JPN) | ステーツマン(GB) | Dress Parade(USA) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ヒマラヤ(JPN) | 第貮デヴオーニア(JPN) | デヴオーニア(USA) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Daini Himalaya(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1969. 9.30 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | ミネオカ(JPN) | ステーツマン(GB) | Dress Parade(USA) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ヒマラヤ(JPN) | 第貮デヴオーニア(JPN) | デヴオーニア(USA) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Daini Himalaya(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1969. 9.30 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |