シオカゼ(JPN)
五代血統表
1948. 3.14 ♀ 芦
父 | プリメロ(GB) | シアンモア(GB) | Phalaris(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | 第四タイランツクヰーン(JPN) | タイランツクヰーン(GB) | Silver Queen(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Shiokaze(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1971.10. 用途変更 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | プリメロ(GB) | シアンモア(GB) | Phalaris(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | 第四タイランツクヰーン(JPN) | タイランツクヰーン(GB) | Silver Queen(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Shiokaze(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1971.10. 用途変更 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |