ナスノハナ(JPN)
五代血統表
1957. 4.12 ♀ 鹿
父 | ブツフラー(GB) | Opua(USA) | Ormesby, or Overall(USA) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | カピクア(USA) | Oahu(USA) | Makemake(USA) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Nasuno Hana(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 閉鎖 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | ブツフラー(GB) | Opua(USA) | Ormesby, or Overall(USA) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | カピクア(USA) | Oahu(USA) | Makemake(USA) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Nasuno Hana(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 閉鎖 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |