ペルシアンゴールド(GB)
五代血統表
1956. ♀ 黒鹿
父 | Tehran(GB) | Lighthouse(FR) | Gold Bridge(FR) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | Golden Guide(GB) | Golden Reference(GB) | Chinese Character(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Persian Gold(GB) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1978. 9. 死亡 | 掲載巻頁 | GSB 第33巻287頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |