カツラミノル(JPN)
五代血統表
1958. 2.28 ♀ 鹿
父 | ライジングフレーム(IRE) | セフト(IRE) | クラツクマンナン(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | マツターホーン(JPN) | 日本泉(JPN) | 恩銀(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Katsura Minoru(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1977. 3.30 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | ライジングフレーム(IRE) | セフト(IRE) | クラツクマンナン(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | マツターホーン(JPN) | 日本泉(JPN) | 恩銀(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Katsura Minoru(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1977. 3.30 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |