第参パプース(JPN)
五代血統表
1940. 2.18 ♀ 鹿
父 | シアンモア(GB) | Papyrus(GB) | Eider(FR) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | パプース(GB) | Fluff(GB) | Trenton Queen(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Daisan Papoose(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1963.10. 5 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | シアンモア(GB) | Papyrus(GB) | Eider(FR) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | パプース(GB) | Fluff(GB) | Trenton Queen(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Daisan Papoose(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1963.10. 5 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |