ミスチカラ(JPN)
五代血統表
1942. 4.24 ♀ 鹿
父 | トキノチカラ(JPN) | レヴユーオーダー(GB) | イボア(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | 二世チツプ(JPN) | チツプノ二(JPN) | 第五チツプトツプ(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Miss Chikara(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1958. 8.15 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | トキノチカラ(JPN) | レヴユーオーダー(GB) | イボア(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | 二世チツプ(JPN) | チツプノ二(JPN) | 第五チツプトツプ(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Miss Chikara(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1958. 8.15 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |