ヒカリリユウ(JPN)
五代血統表
1958. 4.17 ♀ 黒鹿
父 | ヒンドスタン(GB) | Mieuxce(FR) | Solario(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ミアンダー(GB) | Banbury(GB) | Pennycross(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Hikari Ryu(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1975.10. 用途変更 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | ヒンドスタン(GB) | Mieuxce(FR) | Solario(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ミアンダー(GB) | Banbury(GB) | Pennycross(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Hikari Ryu(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1975.10. 用途変更 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |