ミスホウシユウ(JPN)
五代血統表
1956. 4. 2 ♀ 鹿
父 | ライジングフレーム(IRE) | セフト(IRE) | シアンモア(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | エベレスト(JPN) | フオーラン(JPN) | デヤレスト(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Miss Hoshu(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1977. 5. 2 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | ライジングフレーム(IRE) | セフト(IRE) | シアンモア(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | エベレスト(JPN) | フオーラン(JPN) | デヤレスト(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Miss Hoshu(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1977. 5. 2 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |