ローマテームス(JPN)
五代血統表
1958. 5.29 ♀ 鹿
父 | ミツハタ(JPN) | ステーツマン(GB) | Ultimatum(USA) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ドライブイン(JPN) | 第弐パザザ(JPN) | パザザ(USA) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Roma Thames(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1981. 5.15 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | ミツハタ(JPN) | ステーツマン(GB) | Ultimatum(USA) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ドライブイン(JPN) | 第弐パザザ(JPN) | パザザ(USA) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Roma Thames(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1981. 5.15 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |