ブリスベーン(JPN)
五代血統表
1958. 4.28 ♀ 鹿
父 | トリプリケート(USA) | Midstream(GB) | Heroic(AUS) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ベリストリーム(AUS) | Cigarette(AUS) | Gigolette(AUS) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Brisbane(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1977.10. 転売不明 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | トリプリケート(USA) | Midstream(GB) | Heroic(AUS) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ベリストリーム(AUS) | Cigarette(AUS) | Gigolette(AUS) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Brisbane(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1977.10. 転売不明 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |