ミスモーニング(JPN)
五代血統表
1963. 5.18 ♀ 鹿
父 | モンタヴアル(FR) | イツセイ(JPN) | ダイオライト(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | 威律(JPN) | 第五フリツパンシー(JPN) | フリツパンシー(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Miss Morning(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1980.10. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | モンタヴアル(FR) | イツセイ(JPN) | ダイオライト(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | 威律(JPN) | 第五フリツパンシー(JPN) | フリツパンシー(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Miss Morning(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1980.10. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |