ハマトヨ(JPN)
五代血統表
1960. 3.25 ♀ 黒鹿
父 | ライジングフレーム(IRE) | Summertime(GB) | Ninth Duke(FR) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ミスブゼン(NZ) | Imperial Gold(NZ) | Maktoub(NZ) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Hama Toyo(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1979. 8. 転売不明 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |