デヴオーシヨン(JPN)
五代血統表
1939. 3.31 ♀ 鹿
父 | ステーツマン(GB) | ポリグノータス(GB) | George Smith(USA) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | 第六デヴオーニア(JPN) | デヴオーニア(USA) | Deviniere(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Devotion(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1955. 5.14 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | ステーツマン(GB) | ポリグノータス(GB) | George Smith(USA) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | 第六デヴオーニア(JPN) | デヴオーニア(USA) | Deviniere(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Devotion(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1955. 5.14 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |