岩泉(JPN)
五代血統表
1945. 4. 6 ♀ 栗
父 | プリメロ(GB) | オールグリーン(GB) | ガロン(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | 白鷲(JPN) | ピユーアブルート(JPN) | 第六アストニシメント(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Iwaizumi(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1963.12. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | プリメロ(GB) | オールグリーン(GB) | ガロン(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | 白鷲(JPN) | ピユーアブルート(JPN) | 第六アストニシメント(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Iwaizumi(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1963.12. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |