月園(JPN)
五代血統表
1942. 4.11 ♀ 鹿
父 | 月友(JPN) | ラプトン(JPN) | Noblesse Oblige(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | 第一ラプトン(JPN) | ベーヤーデツス(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Tsukisono(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1960.12. 5 用途変更 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | 月友(JPN) | ラプトン(JPN) | Noblesse Oblige(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | 第一ラプトン(JPN) | ベーヤーデツス(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Tsukisono(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1960.12. 5 用途変更 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |