ウエスト(JPN)
五代血統表
1961. 5.16 ♀ 鹿
父 | フエリオール(FR) | シーマー(JPN) | アデージ(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ナツサン(JPN) | カザン(JPN) | 第二ユースヒカリ(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | West(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1976.11. 用途変更 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | フエリオール(FR) | シーマー(JPN) | アデージ(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ナツサン(JPN) | カザン(JPN) | 第二ユースヒカリ(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | West(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1976.11. 用途変更 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |