ヒデヒカリ(JPN)
五代血統表
1945. 4.14 ♀ 鹿
父 | ダイオライト(GB) | シアンモア(GB) | Othello(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | アステリモア(JPN) | アステリヤ(GB) | Astafieva(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Hide Hikari(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1956. 4.17 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | ダイオライト(GB) | シアンモア(GB) | Othello(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | アステリモア(JPN) | アステリヤ(GB) | Astafieva(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Hide Hikari(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1956. 4.17 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |