ウメハル(JPN)
五代血統表
1946. 6.10 ♀ 鹿
父 | セフト(IRE) | レヴユーオーダー(GB) | Lord Howard(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | レヴユータチバナ(JPN) | ウメハル(AUS) | Braw Lassie(AUS) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Umeharu(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1969. 転売不明 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | セフト(IRE) | レヴユーオーダー(GB) | Lord Howard(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | レヴユータチバナ(JPN) | ウメハル(AUS) | Braw Lassie(AUS) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Umeharu(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1969. 転売不明 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |