和武(JPN)
五代血統表
1946. 4.16 ♀ 青
父 | ダイオライト(GB) | シアンモア(GB) | ガロン(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | 第参オーグメント(JPN) | オーグメント(JPN) | 第弐アストニシメント(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Kazutake(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1965. 5.13 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | ダイオライト(GB) | シアンモア(GB) | ガロン(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | 第参オーグメント(JPN) | オーグメント(JPN) | 第弐アストニシメント(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Kazutake(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1965. 5.13 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |