クリエレナ(JPN)
五代血統表
1965. 4. 7 ♀ 鹿
父 | ワラビー(FR) | ハクリヨウ(JPN) | グレーロード(USA) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | クリツヒメ(JPN) | クリホマレ(JPN) | ケンタツキー(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Kuri Elinor(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1980. 6.15 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | ワラビー(FR) | ハクリヨウ(JPN) | グレーロード(USA) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | クリツヒメ(JPN) | クリホマレ(JPN) | ケンタツキー(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Kuri Elinor(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1980. 6.15 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |