ヤマオー(JPN)
五代血統表
1949. 5.20 ♀ 鹿
父 | セフト(IRE) | クラツクマンナン(GB) | ペリオン(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | 日本泉(JPN) | 恩銀(JPN) | シルバーバツトン(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Yama O(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1973. 4. 用途変更 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | セフト(IRE) | クラツクマンナン(GB) | ペリオン(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | 日本泉(JPN) | 恩銀(JPN) | シルバーバツトン(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Yama O(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1973. 4. 用途変更 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |