新晴(JPN)
五代血統表
1957. 4.14 ♀ 鹿
父 | シーマー(JPN) | ヒロサクラ(JPN) | ミンドアー(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | スターサクラ(JPN) | カツプスター(JPN) | 伯栄(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Shinsei(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1975. 8. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | シーマー(JPN) | ヒロサクラ(JPN) | ミンドアー(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | スターサクラ(JPN) | カツプスター(JPN) | 伯栄(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Shinsei(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1975. 8. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |